Tabla análisis comparativo de experiencias de educación en varias generaciones
Variable | Experiencia personal | Generación |
Contexto | He nacido y crecido en un país con oportunidades escolares, educación gratuita, pública y de calidad | Mi padre ha nacido y crecido en otro país por lo que no ha tenido las mismas oportunidades académicas que yo |
Década | He nacido en Octubre de año 2006 | Nacido en Noviembre, en la década de los 70 |
Lugar | He nacido en la provincia de Toledo y llevo viviendo toda mi vida en la Puebla de Montalbán. | Nacido en Berkane, una ciudad del norte de Marruecos. En su adultez se vino a España |
Cobertura y acceso | Desde mi niñez he tenido acceso a internet, dispositivos digitales aunque en un principio iba a la bibliotec para usar ordenadores pero con el paso de los años lo tenía todo en mi casa | En la época no contaban con dispositivos electrónicos ni internet y las clases era totalmente tradicional, únicamente con pizarra |
Privada o pública | Desde infantil hasta el final de la eso he estado en un colegio concertado, bachillerato lo cursé en otro centro totalmente público y actualmente estoy en una universidad pública | Curso en un centro público |
Obligatoria Sí o no | Sí, he tenido una educación obligatoria | Ha tenido una escolarización obligatoria hasta cierta edad |
Duración enseñanza obligatoria | Hasta el final de la eso, asique desde que entré en infantil son 13 años obligatorios | Educación obligatoria hasta el final de la ESO |
Relación escuela-trabajo | Llevo toda mi vida estudiando preparándome académicamente para tener una profesión a través de mi carrera | Mi padre estudiada y también trabajaba con mi abuelo ya que era mecánico |
Años de escolarización | 3 años de educación infantil 6 años de educación primaria 4 años de educación secundaria obligatoria 2 años de bachillerato y actualmente estoy en el segundo año de carrera | Educación infantil, primaria y la ESO |
Estructura y organización | He estudiado por etapas: infantil, primaria, ESO, bachillerato y universidad | Dividido por infantil, primaria y ESO |
Segregación por sexo | Siempre he estudiado en centros mixtos, con chicos y chicas en el mismo aula | Escuela mixta con chicos y chicas |
Ratio de alumnado por aula | La media de todos los cursos siempre han sido alrededor de 20 a 25 alumnos, exceptuando actualmente en la universidad donde hay aproximadamente 70 personas en clase | El ratio de personas eran de unas 30 o 40 personas por clase |
Horarios y días que iban a clase | Los cinco días de la semana, excepto fines de semana, días festivos y vacaciones | Todos los días a la semana |
Disposición del alumnado en clase | Generalmente organizados por filas separadas individualmente o por parejas | separados por fila de 2 o mas personas por mesa |
Currículo y contenidos | He estudiado toda mi vida con un currículo organizado y según la ley establecida según los años, donde veía diversas materias con varios contenidos | enseñanzas básicas separadas por asignaturas |
Segregación de asignaturas (chicos/as) | No existía ningún tipo de segregación, tanto chicos como chicas estudiamos las mismas materias | No existía segregación |
Formas de evaluar | La evaluación principal siempre consistía en exámenes, trabajos y participación constante en clase. | La principal forma de evaluación eran a través de exámenes |
Enseñanza de idiomas | Desde infantil he estudiado inglés y desde bachillerato no he tenido la posibilidad de estudiar otra asignatura que no fuese inglés. | El segundo idioma oficial es el francés |
Asignaturas que cursaban | Las asignaturas principales son: Mate, Inglés, Lengua, educación física, religión, ciencias sociales, ciencias naturales, plástica y música. | Principalmente el idioma que se habla ahí, en este caso el árabe, matematicas, frances etc |
Materias transversales | Al estudiar en un colegio concertado de franciscanos en la asignatura de religión se enseñaba valores y cómo respetar a la gente, por otro lado en Bachillerato con Valores como asignatura cumplía el mismo objetivo | Se estudiaba el islam como religión |
Gobierno y participación | El centro estaba dirigido por normas de convivencia básicas | Normas básicas de convivencia |
alumnado | Igualdad de oportunidades para todos, libre participación etc | Igualdad de oportunidad para todo |
familias | Se hacían reuniones con los padres, además que había posibilidad de que participaban más a través del AMPA | Poca implicación con las familias |
Equidad e inclusion | Igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos y centro que promovía la inclusividad | Igualdad de oportunidades para todos |
Atención a la diversidad | Existía adaptaciones para alumnos que lo necesitasen | No existían adaptaciones para alumnos que lo necesitasen porque no estaba normalizado |
programas de refuerzo | El centro contaba con apoyo para que los alumnos pudieran avanzar en las asignaturas que tuviesen dificultades | Ningún programa de refuerzo |
profesorado | Docentes formados en las asignaturas que impartían que enseñaban y evaluaban. | Profesores estrictos y que impartían mucha disciplina |
relación con el alumnado | Buena relación profesor alumno, cercana y con respeto | Relación cordial y basada en el respeto |
sistema de castigo premio | Se establecen normas que en caso de ser rotas había castigos o sanciones | A los que se portaban mal el profesor les pegaba con una regla o les mandaba a estar de pie mucho tiempo |
género del profesorado | Tanto docentes mujeres como docentes hombres | tanto mujeres como hombres |
Tecnología y recursos | Contábamos con ordenadores, proyectores etc | No había nada de recursos tecnológicos |
Recursos didácticos | Se usaban fichas, actividades, juegos, materiales digitales etc | Se basaba en la enseñanza tradicional con libros y ya |
Actividades extraescolares | Había posibilidad de realizar actividades extraescolares, deportes o refuerzo de algunas asignaturas | No solía haber actividades extraescolares |
Actividades fuera del centro | Se llevaban a cabo excursiones a otros centros, museos, visitas a patrimonios etc | No había actividades fuera del centro |
Reflexión
Con esta tabla comparativa podemos ver las diferencias entre mi generación y la de mi padre, donde se ven claras diferencias. Ya que en mi experiencia educativa se puede ver que he crecido en un entorno con más tecnologías, más dispositivos digitales y buena relación entre el alumnado y profesorado basado en la confianza. Mientras que en la experiencia de mi padre se ve un enfoque más tradicional, sin tecnología, y sin presencia de actividades dinámicas en el aula.
Esto es un claro ejemplo sobre cómo han evolucionado los métodos y la educación adaptándose poco a poco al alumnado
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario